(中部経済産業局認可) 中部ゴルフ会員権取引協同組合会員
![]()
![]()
〒500-8263 岐阜市茜部新所4丁目134−1 TEL(058)276-4458 FAX(058)276-1660
E-mail: friend-golf.ito@wonder.ocn.ne.jp
![]()
・TOP ・当社特選売り物件 ・ゴルフ会員権相場情報 ・会社案内 ・会員権節税情報
| ゴルフ場 | 種別 | 価 格 | 手数料 | 手取合計 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 【 岐阜県 】 | . | ||||
| 岐阜本巣 | 正 | 相談 | 5 | . | . |
| 岐阜関 | 正 | 相談 | 10 | . | . |
| 鷲ケ岳 | 正 | 20〜25 | 5. | 15〜20 | 至急 |
| 鷲ケ岳 | 週日 | 10〜15 | 5 | 5〜10 | 至急 |
| 明 智 | 正 | 相談 | 5 | . | . |
| 可 児 | 正 | 相談 | 5 | . | . |
| やまがた | 正 | 相談 | 5 | . | . |
| 谷汲 | 正 | 15 | 5 | 10 | . |
| 瑞陵 | 正 | 20 | 5 | 15 | . |
| レイクグリーン 36H | 正 | 相談 | 5 | . | 名変料105万円のもの |
| ワールドレイク 54H | 正 | 相談 | 5 | . | 名変料105万円のもの |
| 日本ライン | 正 | 相談 | 5 | . | |
| 日本ライン | 平日B | 25 | 5 | 20 | |
| 新陽 | 正 | 15 | 5 | 10 | . |
| メナード西濃 | 正 | 相談 | 5 | . | . |
| こぶし | 正 | 30 | 5 | 25 | . |
| ぎふ美濃 | 正 | 相談 | 5. | . | |
| さくら | 正 | 30 | 5 | 25 | . |
| 美濃白川 | 正 | 相談. | 2 | . | . |
| ボゥヴェ゙ール | 正 | 相談 | 5 | . | |
| みずなみ | 正 | 相談 | 10 | . | |
| シーダーヒルズ | 正 | 相談 | 5 | . | . |
| スプリングフィールド | 正 | 相談 | 5 | . | . |
| 大垣 | 正 | 相談 | 5 | . | . |
| 鈴蘭高原 | 正 | 相談 | 5 | . | . |
| 【 三重県 】 | |||||
| スリーレイク | 正 | 相談 | 10 | . | . |
| ナガシマ | 正 | 相談 | . | . | .名変停止 |
| 名四 | 正 | 相談 | 10 | . | . |
| 中日 | 正 | 相談 | 10 | . | . |
| 四日市 | 正 | 相談 | 10 | . | . |
| 榊原温泉 | 正 | 相談 | 5 | . | . |
| 藤原 | 正 | 相談 | 5 | .. | . |
| 涼仙 | 正 | 相談 | 10 | . | . |
| 桑名国際 | 正 | 相談 | 5 | . | . |
| 双鈴 | 正 | 相談 | 5 | . | オレンジ、ブルー |
| 富士OGMエクセル | 正 | 相談 | 5 | . | . |
| グレイスヒルズ | 正 | 相談 | 5 | . | . |
| 【 愛知県 】 | |||||
| オールドレイク | 正 | 相談 | 10 | . | . |
| 加茂 | 正 | 相談 | 5 | . | . |
| 春日井 | 正 | 相談 | 10 | . | . |
| 春日井 | 平日A | 相談 | 10 | . | . |
| 犬山 | 正 | 75 | 5 | 70 | . |
| 東名古屋 | 正 | 相談 | 5 | . | |
| 【 静岡県 】 | |||||
| 浜名湖 | 正 | 相談 | 10 | . | . |
※その他の物件もお取り扱い致しております。
迷わずお問い合わせくださいませ。
ゴルフ会員権売却損金による節税を、お考えの方は今年度の会員権売却により、
来年3月の確定申告にて還付が期待できます。
お気軽にご相談くださいませ。
![]()